Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.5 | 45.3 | 28.1 | 17.1 | 30.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 47.2 | 29.1 | 17.3 | 31.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.4 | 49.2 | 30.1 | 17.5 | 32.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.6 | 52.4 | 31.7 | 17.5 | 33.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.7 | 54.7 | 33.3 | 17.5 | 33.9 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.7 | 54.7 | 33.3 | 17.5 | 33.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 115 | 71.5 | 43.5 | 78 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 120 | 74 | 44 | 80 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 125 | 76.5 | 44.5 | 82 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 133 | 80.5 | 44.5 | 84 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 139 | 139 | 84.5 | 44.5 | 86 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 139 | 139 | 84.5 | 44.5 | 86 |
lasticité | Aucune |
- Confortable et tendance, cette veste sera un incontournable toute la saison
- Il s'agit d'une excellente option de superposition légère pour rehausser votre OOTD.
- Doté d'un col boutonné sur le devant, de manches longues avec poignets boutonnés, d'une poche plaquée sur le devant
- Un ourlet fendu hi-lo. , et le plaid complètent la silhouette western de cette veste
Veste blanche surdimensionnée à motif à carreaux avec fentes